Technische Daten des Airbus A 320
Hersteller: | Airbus Industries Toulouse, Frankreich |
Besatzung: | 1 Flugkapitän, 1 Copilot, 4 Flugbegleiter |
Sitzplatzkapazität: | 174 Passagiere |
Geschwindigkeiten: | Start 270 km/h, Reise 840 km/h, Landung 250 km/h |
max. Flughöhe: | 11.918 m |
Reichweite: | 4.630 km |
Triebwerke: | General Electric CFM56-5A3 |
Kraftstoffkapazität: | 23.859 l |
Nutzlast: | 16.200 kg |
Länge: | 37,57 m |
Höhe: | 11,76 m |
Spannweite: | 34,10 m |
Kabinenbreite: | 3,70m |


